Victoire du Linceul de NSJC EDESSE
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Miracles eucharistiques et reliques de la Passion |
| Époque | 544 |
| Coordonnées | 37.15, 38.8 |
| Wikipédia | Article |
Linceul dit "de Turin"
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Miracles eucharistiques et reliques de la Passion |
| Époque | 544 |
| Coordonnées | 37.15, 38.8 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Linceul dit "de Turin"