Ste Victoire TREBULA MUTUESCA
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | 230 - 253 |
| Coordonnées | 42.2285134, 12.8680808 |
| Wikipédia | Article |
Lieu de son martyre et de nombreux miracles depuis lors.
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | 230 - 253 |
| Coordonnées | 42.2285134, 12.8680808 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Lieu de son martyre et de nombreux miracles depuis lors.