Ste Marguerite de Hongrie OP
Apparence
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1242 - 1271 |
| Commune | BUDAPEST |
| Coordonnées | 47.5290541, 19.0517761 |
| Wikipédia | Article |
Sépulture
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domonkos_kolostor_(Margit-sziget)
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1242 - 1271 |
| Commune | BUDAPEST |
| Coordonnées | 47.5290541, 19.0517761 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Sépulture
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domonkos_kolostor_(Margit-sziget)