Ste Foy AGEN
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | 291 - 303, XIIIe, XIXe |
| Fête | 11 oct. |
| Coordonnées | 44.2077125, 0.6206887 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Lieu de son martyre
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs |
| Époque | 291 - 303, XIIIe, XIXe |
| Fête | 11 oct. |
| Coordonnées | 44.2077125, 0.6206887 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Lieu de son martyre