St Magne
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | VIIe |
| Fête | 6 sept. |
| Coordonnées | 47.5664505, 10.6992501 |
| Wikipédia | Article |
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | VIIe |
| Fête | 6 sept. |
| Coordonnées | 47.5664505, 10.6992501 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |