St Guilbert
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | 892 - 962 |
| Commune | GEMBLOUX |
| Coordonnées | 50.562286, 4.694882 |
| Wikipédia | Article |
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | 892 - 962 |
| Commune | GEMBLOUX |
| Coordonnées | 50.562286, 4.694882 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |