Pibresson
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | XIIIe |
| Coordonnées | 43.61999, 6.73176 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_m%C3%A9di%C3%A9val_de_Puybresson
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | XIIIe |
| Coordonnées | 43.61999, 6.73176 |
Chargement de la carte... | |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_m%C3%A9di%C3%A9val_de_Puybresson