N.-D. du Val d'Amour BÉLESTA
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Fête | lundi de la Quinquagésime |
| Commune | BELESTA 09300 |
| Coordonnées | 42.9090715, 1.9385744 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Nombreux ex-votos
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Fête | lundi de la Quinquagésime |
| Commune | BELESTA 09300 |
| Coordonnées | 42.9090715, 1.9385744 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Nombreux ex-votos