N.-D. du Vœu HENNEBONT
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1514 |
| Commune | Hennebont |
| Coordonnées | 47.8052996, -3.2749946 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Cessation de l'épidémie de peste de 1699.
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1514 |
| Commune | Hennebont |
| Coordonnées | 47.8052996, -3.2749946 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Cessation de l'épidémie de peste de 1699.