N.-D. des Plans PORT-MAURICE
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1103, XIVe, 1692, XVIIIe |
| Fête | 15 août |
| Coordonnées | 43.8781707, 7.9842626 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1103, XIVe, 1692, XVIIIe |
| Fête | 15 août |
| Coordonnées | 43.8781707, 7.9842626 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |