N.-D. de la Porte de l'Aurore VILNIUS
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 54.6742743, 25.2895695 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
A protégé Vilnius de la peste au XVIe s.
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 54.6742743, 25.2895695 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
A protégé Vilnius de la peste au XVIe s.