N.-D. de la Peyrière MONTAGNAC
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1890 |
| Coordonnées | 43.4753132, 3.4776462 |
| Documents | Documents à télécharger |
Construite en remerciement à la Vierge pour sa protection lors de l'épidémie de choléra.
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1890 |
| Coordonnées | 43.4753132, 3.4776462 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Construite en remerciement à la Vierge pour sa protection lors de l'épidémie de choléra.