N.-D. de l'Assomption BASTIA
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe, XVIIe |
| Coordonnées | 42.6923776, 9.4517401 |
| Wikipédia | Article |
Cessation du choléra obtenue par un vœu en 1866.
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe, XVIIe |
| Coordonnées | 42.6923776, 9.4517401 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Cessation du choléra obtenue par un vœu en 1866.