N.-D. de Miséricorde MARTIGUES
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIe |
| Coordonnées | 43.4157434, 5.0462664 |
| Documents | Documents à télécharger |
Dite "Bonne mère"
Chapelle des Marins avec ex-votos
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIe |
| Coordonnées | 43.4157434, 5.0462664 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Dite "Bonne mère"
Chapelle des Marins avec ex-votos