N.-D. de Lourdes VILLE-MARIE
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1904 - 2023 |
| Coordonnées | 47.3350374, -79.4302231 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Oblats de Marie Immaculée
Nombreux pèlerinages
Détruite ! :-(
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1904 - 2023 |
| Coordonnées | 47.3350374, -79.4302231 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Oblats de Marie Immaculée
Nombreux pèlerinages
Détruite ! :-(