N.-D. de Font-Romeu
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIe |
| Coordonnées | 42.512459, 2.045989 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
chaque 8 sept. la statue est descendue à Odeillo pour l'hiver
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIe |
| Coordonnées | 42.512459, 2.045989 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
chaque 8 sept. la statue est descendue à Odeillo pour l'hiver