N.-D. d'Entraigues LA-SALVETAT-SUR-AGOUT
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Commune | LA SALVETAT SUR AGOUT |
| Coordonnées | 43.609808, 2.70165 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Vierge noire du XIe
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Commune | LA SALVETAT SUR AGOUT |
| Coordonnées | 43.609808, 2.70165 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Vierge noire du XIe