N.-D. d'El Rocio ALMONTE
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIVe |
| Coordonnées | 37.1307393, -6.4848318 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Apparition
Sanctuaire le plus fréquenté d'Espagne
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIVe |
| Coordonnées | 37.1307393, -6.4848318 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Apparition
Sanctuaire le plus fréquenté d'Espagne