N.-D. d'Abondance CHABLAIS
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1108 |
| Coordonnées | 46.2812745, 6.7204015 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chanoines de St Augustin puis cisterciens
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1108 |
| Coordonnées | 46.2812745, 6.7204015 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Chanoines de St Augustin puis cisterciens