N.-D. Reine de Tous les Saints ANCÔNE
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 10 février 1797 |
| Commune | ANCONE |
| Coordonnées | 43.6254939, 13.5105169 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Vierge ayant ému Napoléon par ses larmes
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 10 février 1797 |
| Commune | ANCONE |
| Coordonnées | 43.6254939, 13.5105169 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Vierge ayant ému Napoléon par ses larmes