Monastère du Sacré-Cœur MESNIL SAINT DENIS
Apparence
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1889 |
| Coordonnées | 48.7401739, 1.9717585 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Norbertines
Marie de la Nativité Husson-Carcenac
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1889 |
| Coordonnées | 48.7401739, 1.9717585 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Norbertines
Marie de la Nativité Husson-Carcenac