Miracle eucharistique de Bolsena ORVIETO
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Miracles eucharistiques et reliques de la Passion |
| Époque | 1263 |
| Coordonnées | 42.7172202, 12.1139169 |
| Wikipédia | Article |
Corporal
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Miracles eucharistiques et reliques de la Passion |
| Époque | 1263 |
| Coordonnées | 42.7172202, 12.1139169 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Corporal