Maximin Giraud CORPS
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1835 - 1875 |
| Coordonnées | 44.8183928, 5.943127 |
| Site | Site internet |
| Notice | Notice à télécharger |
Tombe
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1835 - 1875 |
| Coordonnées | 44.8183928, 5.943127 |
| Site | Site internet |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Tombe