Marie Stuart (2)
Apparence
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1542 - 1567 |
| Qualité | Reine d’Écosse |
| Coordonnées | 52.52436687749703, -0.4362776142712795 |
| Wikipédia | Article |
Lieu de son exécution
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1542 - 1567 |
| Qualité | Reine d’Écosse |
| Coordonnées | 52.52436687749703, -0.4362776142712795 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Lieu de son exécution