Mère Marie-Anastasie OP
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | 1833 - 1878 |
| Coordonnées | 44.1983344, 2.0792573 |
| Wikipédia | Article |
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | 1833 - 1878 |
| Coordonnées | 44.1983344, 2.0792573 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |