Hayton d’Arménie
Apparence
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1266 - 1307 |
| Qualité | Roi, Tiers-Ordre franciscain |
| Coordonnées | 37.256686, 35.90073 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Dit aussi Hétoum II
Lieu de sa mort
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1266 - 1307 |
| Qualité | Roi, Tiers-Ordre franciscain |
| Coordonnées | 37.256686, 35.90073 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Dit aussi Hétoum II
Lieu de sa mort