Desana
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | Xe |
| Coordonnées | 45.26766307355822, 8.35777996452201 |
www.castellodidesana.it/la-storia/
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | Xe |
| Coordonnées | 45.26766307355822, 8.35777996452201 |
Chargement de la carte... | |
www.castellodidesana.it/la-storia/