Couvent des Dominicaines TRINO
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | XIVe |
| Coordonnées | 45.1953532, 8.2941423 |
| Wikipédia | Article |
Tertiaires
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | XIVe |
| Coordonnées | 45.1953532, 8.2941423 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Tertiaires