Couvent St Dominique CASALE MONFERRATO
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | 1472 |
| Coordonnées | 45.1393821, 8.4519554 |
| Wikipédia | Article |
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | 1472 |
| Coordonnées | 45.1393821, 8.4519554 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |