Chapelle St Gildas BIEUZY
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 47.9785726, -3.0491435 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 47.9785726, -3.0491435 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |