Bx Charles Ier d'Autriche-Hongrie
Apparence
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | Xe, 1887 - 1922 |
| Qualité | Empereur |
| Commune | Persenbeug |
| Coordonnées | 48.1899068, 15.0752351 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de sa naissance
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | Xe, 1887 - 1922 |
| Qualité | Empereur |
| Commune | Persenbeug |
| Coordonnées | 48.1899068, 15.0752351 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Lieu de sa naissance