Bhse Aleth
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saintes Mères |
| Coordonnées | 47.626947, 4.335161 |
| Wikipédia | Article |
Mère de St. Bernard
née au Château de Montbard
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saintes Mères |
| Coordonnées | 47.626947, 4.335161 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Mère de St. Bernard
née au Château de Montbard