Accident du train de Lourdes VILLECOMTAL-SUR-ARROS
Apparence
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1 août 1922 |
| Commune | Laguian |
| Coordonnées | 43.4152663, 0.2616317 |
| Wikipédia | Article |
33 morts et 32 blessés
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1 août 1922 |
| Commune | Laguian |
| Coordonnées | 43.4152663, 0.2616317 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
33 morts et 32 blessés