« Hayton d’Arménie » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=37.256686, 35.90073 | |coordonnees=37.256686, 35.90073 | ||
|epoque=1266 - 1307 | |epoque=1266 - 1307 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1266 - 1307 |
| Qualité | Roi, Tiers-Ordre franciscain |
| Coordonnées | 37.256686, 35.90073 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Dit aussi Hétoum II
Lieu de sa mort