« Bx Charles Ier d'Autriche-Hongrie » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=48.1899068, 15.0752351 | |coordonnees=48.1899068, 15.0752351 | ||
|epoque=Xe, 1887 - 1922 | |epoque=Xe, 1887 - 1922 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | Xe, 1887 - 1922 |
| Qualité | Empereur |
| Commune | Persenbeug |
| Coordonnées | 48.1899068, 15.0752351 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de sa naissance