« Maximin Giraud CORPS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=44.8183928, 5.943127 | |coordonnees=44.8183928, 5.943127 | ||
|epoque=1835 - 1875 | |epoque=1835 - 1875 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/5JYZTTltBU-_fg | |notice=https://disk.yandex.com/d/5JYZTTltBU-_fg | ||
|identifiant=57FA81339FC90EF9 | |identifiant=57FA81339FC90EF9 | ||
|tri=CORPS, Maximin Giraud | |||
}} | }} | ||
Tombe | Tombe | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1835 - 1875 |
| Coordonnées | 44.8183928, 5.943127 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Tombe