« Ste Marguerite de Hongrie OP » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=47.5290541, 19.0517761 | |coordonnees=47.5290541, 19.0517761 | ||
|epoque=1242 - 1271 | |epoque=1242 - 1271 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_de_Hongrie_(sainte) | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_de_Hongrie_(sainte) | ||
|identifiant=418D394800BF174D | |identifiant=418D394800BF174D | ||
|tri=OP, Ste Marguerite de Hongrie | |||
}} | }} | ||
Sépulture | Sépulture | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Marguerite de Hongrie OP - 1. | Fichier:Ste Marguerite de Hongrie OP - 1.webp | ||
Fichier:Ste Marguerite de Hongrie OP - 2. | Fichier:Ste Marguerite de Hongrie OP - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1242 - 1271 |
| Commune | BUDAPEST |
| Coordonnées | 47.5290541, 19.0517761 |
| Wikipédia | Article |
Sépulture
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domonkos_kolostor_(Margit-sziget)