« N.-D. d'Entraigues LA-SALVETAT-SUR-AGOUT » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/_oywPyI9QleFPQ | |notice=https://disk.yandex.com/d/_oywPyI9QleFPQ | ||
|identifiant=3858858F5C871B48 | |identifiant=3858858F5C871B48 | ||
|tri=LA-SALVETAT-SUR-AGOUT, N.-D. d'Entraigues | |||
}} | }} | ||
Vierge noire du XIe | Vierge noire du XIe | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Commune | LA SALVETAT SUR AGOUT |
| Coordonnées | 43.609808, 2.70165 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Vierge noire du XIe