Laumière (2)
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | XIXe |
| Coordonnées | 43.9903718, 2.9590355 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Rome-de-Cernon#Lieux_et_monuments
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | XIXe |
| Coordonnées | 43.9903718, 2.9590355 |
Chargement de la carte... | |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Rome-de-Cernon#Lieux_et_monuments