Croix de Sonis LOIGNY
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 2 déc. 1870 |
| Coordonnées | 48.1163635, 1.7324066 |
| Notice | Notice à télécharger |
Lieu où le général de Sonis agonisant reçut une visite de N.-D. dans la nuit.
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 2 déc. 1870 |
| Coordonnées | 48.1163635, 1.7324066 |
| Notice | Notice à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Lieu où le général de Sonis agonisant reçut une visite de N.-D. dans la nuit.