N.-D. de Guebviller
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 47.9057424, 7.2145289 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
"apparition de la Ste Vierge et de St Valentin qui remplit de terreur les Armagnacs"
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 47.9057424, 7.2145289 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
"apparition de la Ste Vierge et de St Valentin qui remplit de terreur les Armagnacs"