Couvent des Dominicains NICE
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | 1722 |
| Coordonnées | 43.6959923, 7.2721923 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Minimes puis Dominicains depuis 1934
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | 1722 |
| Coordonnées | 43.6959923, 7.2721923 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Minimes puis Dominicains depuis 1934