Couvent des Dominicains COLMAR
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | 1289 |
| Coordonnées | 48.0785615, 7.3566973 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | 1289 |
| Coordonnées | 48.0785615, 7.3566973 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |