Église St Just PRESSAC
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | Jeudi Saint 2 avril 1643 |
| Coordonnées | 46.1156428, 0.5708226 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | Jeudi Saint 2 avril 1643 |
| Coordonnées | 46.1156428, 0.5708226 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |