N.-D. de Nièvre VAUX-EN-BUGEY
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Fête | 25 mars |
| Coordonnées | 45.93013, 5.35985 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Nombreux miracles attestés
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Fête | 25 mars |
| Coordonnées | 45.93013, 5.35985 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Nombreux miracles attestés