Couvent des Clarisses LAVAUR
Apparence
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1642, 1837 |
| Coordonnées | 43.6984838, 1.8210317 |
| Documents | Documents à télécharger |
Mère Ste Thérèse de Jésus 1828 - 1884
Mère Cécile de St Paul 1851 - 1927
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | 1642, 1837 |
| Coordonnées | 43.6984838, 1.8210317 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Mère Ste Thérèse de Jésus 1828 - 1884
Mère Cécile de St Paul 1851 - 1927