Église St Jean-Baptiste MONLÉON-MAGNOAC
Apparence
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 43.2519374, 0.5183643 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Contient un bon tiers des retables de Garaison
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 43.2519374, 0.5183643 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Contient un bon tiers des retables de Garaison