N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1228, 1829 |
| Coordonnées | 45.1174943, 8.5048493 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Templiers puis Capucins
Nombreux ex-votos
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1228, 1829 |
| Coordonnées | 45.1174943, 8.5048493 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Templiers puis Capucins
Nombreux ex-votos