Lordes
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | 1834 |
| Coordonnées | 43.1423606, 0.9285937 |
Notes
- Maison : Norbert de Latour de Lorde 1796-1879
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | 1834 |
| Coordonnées | 43.1423606, 0.9285937 |
Chargement de la carte... | |