Penhoat
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | XIIIe |
| Coordonnées | 48.57934, -3.9254298 |
https://monumentum.fr/monument-historique/pa29000054/saint-thegonnec-loc-eguiner-chateau-de-penhoat
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | XIIIe |
| Coordonnées | 48.57934, -3.9254298 |
Chargement de la carte... | |
https://monumentum.fr/monument-historique/pa29000054/saint-thegonnec-loc-eguiner-chateau-de-penhoat